Nach Inkrafttreten der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind die Aufsichtsbehörden der Länder tätig geworden und verhängten bereits zahlreiche Bußgelder wegen Verstößen gegen die DSGVO. Zudem veröffentlichte die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder ein Konzept zur Bußgeldbemessung. In unserem Bußgeldatlas sammeln wir die bisher bekannten Bußgelder und zeigen die begangenen Verstöße in einer Übersicht je nach Bundesland.
Aber auch die Datenschutzaufsichtsbehörden unserer europäischen Nachbarn verhängten aufgrund von DSGVO-Verstößen bereits einige Bußgelder, die wir hier ebenfalls auflisten.
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Website:
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Keine hinreichenden technisch-organisatorischen Maßnahmen, um zu verhindern, dass Unberechtigte bei der telefonischen Kundenbetreuung Auskünfte zu Kundendaten erhalten können | 900.000,00 (die ursprüngliche Geldbuße in Höhe von 9.550.000,00 wurde durch ein Urteil heruntergesetzt) |
Keine Benennung einer Datenschutzbeauftragten trotz gesetzlicher Auflage | 10.000,00 |
Quelle:
Pressemitteilung27-2020-vom-11_11_2020-Bussgeld-gegen-Telekommunikationsd___.pdf (nrw.de)
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Website: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Unverschlüsselte Speicherung von Passwörtern | 20.000,00 |
Offenlegung von Gesundheitsdaten
| 80.000,00 |
Verstoß gegen Zweckbindung bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten | 2.500,00 |
Private Nutzung von dienstlich erlangten personenbezogenen Daten durch einen Polizeibeamten | 1.400,00 |
Unsachgemäße Entsorgung von personenbezogenen Daten (Finanzsektor) | 80.000,00 |
Mangels ausreichender technischer und organisatorischer Maßnahmen kam es zur Verarbeitung von Kontaktdaten zu Werbezwecken ohne Einwilligung der Betroffenen | 1,24 Mio. |
Nicht ausreichender Schutz von Bewerberdaten mangels ausreichender technischer und organisatorischer Maßnahmen. | 100.000,00 |
Fahrlässige Verletzung der obliegenden Rechenschaftspflicht aus Art. 5 Abs. 2 DSGVO | 300.000,00 |
Unzulässige Aufnahme und Speicherung von Besuchern und Mitarbeitern in einem Schwimmbad. Verstoß gegen Art. 28 Abs. 9, 6 Abs. 1 DSGVO | 12.000,00 |
Quellen:
https://www.dsgvo-portal.de/dsgvo-bussgeld-gegen-vfb-stuttgart-2021-03-10-DE-1122.php
https://www.dsgvo-portal.de/dsgvo-bussgeld-gegen-betreiber-eines-schwimmbades-2020-03-24-DE-443.php
Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz
Website: https://www.datenschutz-bayern.de
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Verweigerung des Zugangs zu den Geschäftsräumen und Datenverarbeitungsanlagen bei einer unangekündigten Vor-Ort-Kontrolle, Art. 58 Abs. 1 lit. f) DSGVO | 7000,00 |
|
|
Quellen:
7.000 Euro Bußgeld gegen Unternehmen | 13.07.2021 | DSGVO Bußgeld-Datenbank (dsgvo-portal.de)
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Website: https://www.datenschutz-berlin.de
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Unbefugte Verarbeitung von personenbezogenen Daten von ehemaligen Kundinnen und Kunden | 50.000,00 |
Diverse Einzelverstöße, wie Nichtachtung der Betroffenenrechte (Recht auf Auskunft, Löschung, Widerspruch), Übermittlung von unerwünschten Werbe-E-Mails. | 195.407,00 (Summe aus zwei Bußgeldbescheiden) |
Speicherung von Daten in einem Archivsystem, bei dem keine Möglichkeit zur Löschung vorgesehen war (Verstoß gegen Artikel 25 Abs. 1 DSGVO sowie Artikel 5 DSGVO) und welches trotz Aufforderung der Aufsichtsbehörde innerhalb eines längeren Zeitraumes nicht überarbeitet wurde. Nach Einstellung des gerichtlichen Verfahrens hat die Staatsanwaltschaft nun Beschwerde eingelegt.
| Ursprünglich 14,5 Mio. (Laufendes Verfahren) |
Quellen:
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht
Website: https://www.lda.brandenburg.de
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Falsche Auskunft und fehlender schriftlicher Auftragsverarbeitungsvertrag | 50.000,00 |
|
|
Quellen:
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Website: https://www.datenschutz.bremen.de/
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
|
|
|
|
Quellen:
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Website: https://datenschutz-hamburg.de/
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Erfassung und Speicherung des Urlaubs, der krankheitsbedingten Abwesenheit (inkl. Symptomen und Diagnose) von Mitarbeitern sowie deren privaten Lebensumständen über einen Zeitraum von ca. 6 Jahren durch einen großen Modekonzern
| 35.258.707,95 |
Verspätete Meldung eines Data Breaches und unterbliebene Information der Betroffenen | 20.000,00 |
Unterlassen der Mitteilung über den neuen Daten-schutzbeauftragten als Ver-stoß gegen Art. 37 Abs. 7 DSGVO | 51.000,00 |
Quellen:
https://datenschutz-hamburg.de/assets/pdf/27._Taetigkeitsbericht_Datenschutz_2018_HmbBfDI.pdf
https://datenschutz-hamburg.de/pressemitteilungen/2020/10/2020-10-01-h-m-verfahren
https://datenschutz-hamburg.de/assets/pdf/28._Taetigkeitsbericht_Datenschutz_2019_HmbBfDI.pdf
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Website: https://datenschutz.hessen.de/
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
|
|
|
|
Quellen:
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Website: https://www.datenschutz-mv.de
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Erstellung von Nachbarschaftslisten ohne Einwilligung | 200,00 |
|
|
Quellen:
https://www.datenschutz-mv.de/static/DS/Dateien/Publikationen/Taetigkeitsberichte/lfdmvtb15.pdf
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Website: https://www.lfd.niedersachsen.de
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Videoüberwachung der Beschäftigten über einen Zeitraum von zwei Jahren ohne Rechtsgrundlage. Verstoß gegen Art. 5, 6 DSGVO | 10,4 Mio. |
Aufbewahrung von Personalakten über den erforderlichen Zeitraum hinaus. Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 lit. e) DSGVO | 294.000,00 |
Fehlende Sicherheitsupdates einer veralteten Software für einen Web-Shop seit 2014, Art. 25, 32 DSGVO | 65.500,00 |
Quellen:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Website: https://www.ldi.nrw.de/
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Offenlegung von Kontoauszüge an Unbefugte beim Online-Banking | n.a. |
Unzulässige Werbe-E-Mails | n.a. |
Unbefugte Kopie von Kundendaten bei einem Hackerangriff auf einen Webshop | n.a. |
Offene E-Mail-Verteiler | n.a. |
Unzulässige Videoüberwachung von Kunden und Arbeitnehmern | n.a. |
Lkw-Fahrer nahm mit Dash-Cam andere Verkehrsteilnehmer samt Kennzeichen auf und veröffentlichte die Aufnahmen auf seinem Youtube-Kanal. Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 lit. f), 12ff. DSGVO | 229,00 |
Quellen:
https://www.dsgvo-portal.de/dsgvo-bussgeld-gegen-lkw-fahrer-2020-03-14-DE-427.php
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Website: https://www.datenschutz.rlp.de/
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Technische und organisatorische Defizite des Krankenhauses beim Patientenmanagement, durch welche es zu Verwechslung von Patienten kam, sodass falsche Rechnungen ausgestellt wurden. | 105.000,00 |
Unerlaubte Verarbeitung der personenbezogenen Daten eines vermeintlichen Schuldners. Verstoß gegen Art. 5, 6 DSGVO | 8.000 |
Quellen:
https://www.dsgvo-portal.de/dsgvo-bussgeld-gegen-rechtsanwalt-2020-09-03-DE-641.php
Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland
Website: https://www.datenschutz.saarland.de
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Veröffentlichung personenbezogener Daten eines Dritten | 118,50 |
Unzulässige Videoüberwachung im Gastraum eines Restaurants. Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 lit. b), c) DSG-VO | 2.000,00 |
Quellen:
https://www.datenschutz.saarland.de/fileadmin/user_upload/uds/tberichte/tb28_2019.pdf
Der Sächsische Datenschutzbeauftragte
Website: https://www.saechsdsb.de
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Unrechtmäßiger Betrieb einer Dash-Cam. Verstoß gegen Art. 6 DSGVO | Zwischen 50,00 und 800,00 |
Verstoß gegen die Auskunftspflicht | 500,00 |
Quellen:
Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt
Website: https://www.datenschutz.sachsen-anhalt.de
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Offener Mail-Verteiler, in dem personenbezogene Mail-Adressen erkennbar sind | 2.628,50 |
Unverschlüsselte Übermittlung von Bilddateien als Beweismaterial zu Verkehrsverstößen an die Bußgeldabteilung einer Stadt. Verstoß gegen Art. 5, 32 DSGVO | 200,00 |
Quellen:
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Website: https://www.datenschutzzentrum.de
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
|
|
|
|
Quellen:
Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Website: https://www.tlfdi.de/
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Unzulässige Datenübergabe an einen Geschäftsnachfolger ohne Einwilligung der zahlreichen Betroffenen | >10.000,00 |
Videoaufnahmen in einer Gaststätte | >10.000,00 |
Quellen:
Bekannte Bußgelder:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Unautorisierte Zuweisung einer Telefonnummer an einen Dritten für die Dauer mehrerer Tage. Eine anschließende Unterrichtung der Behörde oder des Betroffenen unterblieb, Art. 5, 24, 32 33, 34 DSGVO | 25.000,00 |
Betrieb einer Fan-Page auf Facebook ohne Einwilligung der betroffenen Person, Art. 5, 12, 21 DSGVO | 10.000,00 |
Unzureichende Erfüllung der Betroffenenrechte, Art. 5, 6, 12, 14, 15, 24 DSGVO | 50.000,00 |
Unzureichende Erfüllung der Betroffenenrechte, Art. 5, 6, 12, 14, 24 DSGVO | 15.000,00 |
Verstoß gegen das Zweckbindungsgebot bei der Verarbeitung von Wählerverzeichnissen zur Erstellung einer neuen Wählerliste. Verstoß gegen Art. 13, 14 DSGVO | 3.000,00 |
Rechtswidrige Verwendung von E-Mail-Adressen zu Wahlzwecken | 5.000,00 |
Ablehnung eines Antrags auf Löschung eines Artikels, der personenbezogene Daten enthielt (Verstoß gegen Art. 17 DSGVO) sowie Verstoß gegen das Transparenzverbot aufgrund unzureichender Begründung der Ablehnung | 600.000,00 |
Versendung einer E-Mail ohne Zustimmung des Betroffenen und darauffolgende Nichtbeantwortung eines Auskunftsersuchens dieses Betroffenen | 10.000,00 |
Versendung von Werbe-E-Mail trotz Widerspruch der Betroffenen; keine Kooperation mit der Aufsichtsbehörde | 1.000,00 |
Verwendung von unrechtmäßig erlangten Kontaktdaten zu Zwecken der Wahlwerbung | 5.000,00 |
Versendung von Direktmarketing-Nachrichten, obwohl die Betroffenen hinsichtlich ihrer Kontaktdaten von ihrem Löschungs- und Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht hatten | 1.000,00 |
Versendung von Einladungen durch einen Social Media Provider an Kontakte, die von seinen Nutzern ohne Zustimmung der Betroffenen und ohne eine andere gesetzliche Grundlage hochgeladen wurden | 50.000,00 |
Nicht ausreichende Einbindung der Datenschutzbeauftragten in die Verarbeitung von Datenschutzvorfällen sowie mangelnde Unabhängigkeit der Datenschutzbeauftragten | 50.000,00 |
Keine Reaktion auf Auskunftsersuche von Betroffenen sowie keine Löschung der Daten | 2.000,00 |
Die Datenschutzerklärung wurde lediglich in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, obwohl sich die Website an niederländisch- und französischsprachiges Publikum richtete; Einsatz von Google Analytics ohne Zustimmung der Website-Besucher | 15.000,00 |
Verwendung von E-Mail-Adressen ohne Rechtsgrundlage | 5.000,00 |
Missbräuchliche Verwendung von personenbezogenen Daten durch einen Bürgermeister zu Wahlkampfzwecken | 2.000,00 |
Verstoß gegen die Pflicht zu ausreichenden organisatorischen Maßnahmen durch unzureichende Schutzmaßnahmen vor unberechtigten Abfragen, Art. 5 Abs. 1 lit. f), 32 DSGVO | 100.000,00 |
Fortgesetzte Werbeanrufe bei werdenden Müttern trotz widerrufener Einwilligung, Art. 5, 6 DSGVO | 50.000,00 |
Weiterbetrieb des E-Mail-Postfachs Angestellter für eine Zeitraum von 2,5 Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Art. 5, 6, 17 DSGVO | 15.000,00 |
Verwendung von Daten zum Zwecke der Wahlwerbung ohne erforderliche Einwilligung, Art. 5, 6 DSGVO | 5.000,00 |
Fortdauernde Verarbeitung trotz Widerruf des Betroffenen. Unterlassene Aufklärung anderer verarbeitender Herausgeber über den Widerruf, Art. 5, 6, 7, 24 DSGVO | 20.000,00 |
Quellen:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-39-2020.pdf
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-53-2020.pdf
https://www.beck.de/cms/?toc=ZD.ARC.201907&docid=418612
https://www.dsgvo-portal.de/dsgvo-bussgeld-gegen-stadtrat-2019-11-28-BE-214.php
https://www.meineberater.at/falscher-datenschutzbeauftragter-50-000-euro-strafe/
https://www.datenschutzticker.de/2020/06/bussgeld-von-1000-euro-fuer-direktwerbung/
https://www.enforcementtracker.com/
https://www.datenschutzticker.de/2020/06/bussgeld-von-1000-euro-fuer-direktwerbung/
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-42-2020.pdf
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-53-2020.pdf
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-64-2020.pdf
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-81-2020.pdf
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-02-2021.pdf
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-05-2021.pdf
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/belgian-dpa-imposes-eu50000-fine-family-service_en
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-56-2021.pdf
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Fälschung von Unterschriften für eine Wählerliste durch eine Partei | 2.000,00 |
Nichtbeachtung von Betroffenenrechten (Auskunftsrecht) | 1.800,00 |
Mangelnde technische und organisatorische Maßnahmen, wodurch Hacker in die Datenbank einer Finanzbehörde eindringen und Daten von ca. 5 Mio. Bürgern abgreifen konnten | 2,61 Mio. |
Mangelnde technische und organisatorische Maßnahmen, durch die unbefugte Zugriff auf Kundendaten einer Bank hatten | 511.000,00 |
Übermittlung von Inkasso-Daten ohne Rechtsgrundlage, Art. 10 DSGVO | 5113,00 |
|
|
Quellen:
https://easygdpr.eu/de/gdpr-incident/datenauskunft-verweigert-dsgvo-strafe-in-bulgarien/
https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/gdpr-fines-for-data-breaches-in-bulgaria
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Mangelnde technische und organisatorische Maßnahmen, wodurch Dritte Einsicht in vertrauliche personenbezogene Daten enthielten | 20.149,50 |
Keine Löschung von personenbezogenen Daten innerhalb der vom Unternehmen im Löschkonzept festgesetzten Fristen | 147.763,00 |
Veröffentlichung von Sitzungsprotokollen durch das städtische Kinder- und Jugendzentrum, die besonders sensible Informationen und personenbezogene Daten enthielten | 6.700,00 |
Löschung von personenbezogenen Daten ohne rechtlichen Grund nach einer Zugangsanfrage durch die betroffene Person | 6.700,00 |
Ein Computer wurde aus dem Rathaus gestohlen, auf dem sensible Informationen von ca. 20.620 Bürgern unverschlüsselt gespeichert waren | 13.384,00 |
Einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurde sein Arbeitscomputer gestohlen, der die persönlichen und u.a. sehr sensiblen Daten von etwa 1.600 Mitarbeitern der Stadtverwaltung enthielt | 7.000,00 |
Fehlendes Löschkonzept (Festlegung und Dokumentation von Fristen) für das CRM-System. Ferner wurden Daten länger verarbeitet, als es für die erhobenen Zwecke erforderlich war. | 13.390,00 |
Verstoß gegen das Prinzip der Datenminimierung mangels Löschung der personenbezogenen Daten nach einer gewissen Frist | 161.000,00 |
Unzureichende technische und organisatorische Maßnahmen einer Gemeinde bei Versendung automatisierter Begrüßungsbriefe, Art. 32 DSGVO | 26.895,00 |
Unzureichendes Berechtigungsmanagement und Fehlen einer Risikoanalyse bei Übermittlung von Daten zu COVID-19 Tests mittels WhatsApp in einer Gruppe der Mitarbeiter, Art. 32, 5 Abs. 1 lit. f) DSGVO | 80.681,00 |
Verstoß gegen die Implementierung ausreichender technischer und organisatorischer Maßnahmen durch unterhalten einer Datenbank für klinische Zwecke und Forschungszwecke ohne ausreichende Zugriffskontrolle, Art. 32 DSGVO | 67.227,00 |
Unzureichende technische und organisatorische Maßnahmen führten zur Aufnahme von Verfahren aufgrund Protokollfehlern bei der Einwanderungsbehörde, Art. 5, 32 DSGVO | 20.171,00 |
Quellen:
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv
https://www.procado.de/daenische_aufsichtsbehoerde_empfiehlt_bussgeld_von_ueber_160000_euro
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/jobteam-indstillet-til-boede/
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/to-kommuner-indstillet-til-boede/
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Veröffentlichung von Fotos von Personen ohne deren Zustimmung | 500,00 |
Unbefugter Zugriff auf Daten in einer Datenbank einer öffentlichen Stelle | 48,00 bzw. 56,00 (zwei voneinander unabhängige Bußgelder) |
Videoüberwachung mit vier Videokameras in den Toilettenräumen, Art. 6 DSGVO | 24.000,00 |
Quelle:
https://www.enforcementtracker.com/
https://www.aki.ee/et/uudised/uudishimuparing-toi-vaarteotrahvi
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Verarbeitung von Mitarbeiterdaten ohne ausreichende Rechtsgrundlage | 12.500,00 |
Nichtdurchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung hinsichtlich der Verarbeitung von Standortdaten von Mitarbeiten | 16.000,00 |
Zusendung von Werbung trotz Aufforderung der Betroffenen, ihre Daten zu löschen sowie Verstoß gegen das Transparenzgebot in der Datenschutzerklärung | 100.000,00 |
Mehrere Verstöße, unter anderem Nichtdurchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung im Kontext mit Video-/Audioüberwachung sowie der Verarbeitung von Standortdaten | 72.000,00 |
Versendung von Direktmarketing-Nachrichten ohne Zustimmung der Betroffenen; Nichtbeachtung der Betroffenenrechte | 7000,00 |
Verstoß gegen Betroffenenrechte sowie Gebot der Speicherbegrenzung und der Datenminimierung, Art. 5, 12, 14, 17, 25 DSGVO | 75.000,00 |
Unrechtmäßige Erfassung der Standortdaten bei der Nutzung einer App zur Zeiterfassung der Beschäftigten, Art. 5, 6 DSGVO | 25.000,00 |
Quellen:
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Nach vorherigem Hinweis der Aufsichtsbehörde Verstoß gegen den Grundsatz der Datenminimierung, die Pflicht zur Begrenzung der Speicherfríst, Informationspflichten gegenüber der Betroffenen und mangelnde technische und organisatorische Maßnahmen. | 250.000,00 |
Unangemeldete Anrufe nach Beschwerde der Betroffenen, dass zu viele Daten über Kunden und ihre Gesundheit gespeichert worden seien. Ferner wurden die Betroffenen nicht ausreichend über die Datenverarbeitungen informiert und über die Aufzeichnung der Telefongespräche aufgeklärt | 500.000,00 |
Ermöglichung des unbefugten Zugangs (online) zu einer Vielzahl von sensiblen Kundendaten ohne jegliche vorherige Authentifizierung | 180.000,00 |
Rechtswidrige Videoüberwachung von Mitarbeitern trotz mehrmaliger Aufforderung der Aufsichtsbehörde, die Videoüberwachung dem geltenden Recht anzupassen | 20.000,00 |
Veröffentlichung von sensiblen personenbezogener Daten (bspw. Personalausweis, Gesundheitskarten, Steuerbescheide, Kontodaten) aufgrund mangelnder Sicherheitsmaßnahmen; langsame Beseitigung der Sicherheitsmängel; zu lange Speicherung von Daten | 400.000,00 |
Die Datenschutzbehörde verhängte Anfang 2019 ein Bußgeld gegen Google, da der Konzernriese ohne Einwilligungen zur Datenverarbeitung arbeite und das Transparenzprinzip missachte | 50 Mio. |
Vorhalten einer Datei mit personenbezogenen Daten zu mehr als 200 einflussreichen Personen ohne die Personen darüber zu informieren sowie Erstellung der Datei ohne Abschluss eines Vertrags über die Auftragsverarbeitung, Art. 14, 28 DGVO | 400.000,00 |
Aufbewahrung von Kundendaten einer Versicherung über die Aufbewahrungsfrist hinaus sowie anschließende Verletzung der Betroffenenrechte durch Nichteinhaltung der Informationspflicht, Art. 5, 13, 14 DSGVO | 1.750.000,00 |
Verstoß gegen das Prinzip der Speicherbegrenzung bei personenbezogenen Daten der Accounts von 130.000 Interessenten/Kunden eines Online-Shops sowie Verletzung der Betroffenenrechte und unzureichender technischer wie auch organisatorischer Maßnahmen, Art. 5, 13, 17, 32 DSGVO | 500.000,00 |
Nicht ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen nach wiederholten Datenschutzpannen. Verstoß gegen Art. 32 DSGVO | 150.000,00 |
Nicht ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen nach wiederholten Datenschutzpannen. Subunternehmer entwickelte in nicht hinreichender Art du Weise ein Tool. Verstoß gegen Art. 32 DSGVO. | 75.000,00 |
Lieferdienst verletzte auf seiner Website die Informationspflichten gegenüber seinen Nutzern. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen bei Erstellung eines Nutzerkontos genügten nicht den Anforderungen, indem ein sicheres Passwort nicht erzwungen wurde. Verstoß gegen Art. 12, 13, 32 DSGVO. | 20.000,00 |
Nicht ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen durch mangelnde Verschlüsselung von Patientendaten. Verletzung der Meldepflicht nach Hinweis der Behörde auf einen Verstoß. Verstoß gegen Art. 32, 33 DSGVO | 3.000,00 |
Nicht ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen durch mangelnde Verschlüsselung des Servers. Im Übrigen unverschlüsselte Patientendaten auf dem Laptop. Verletzung der Meldepflicht nach Hinweis der Behörde auf einen Verstoß. Verstoß gegen Art. 32, 33 DSGVO | 6.000,00 |
Versendung von Werbung trotz Widerspruchs. Verletzung von Fristen bei Auskunftsansprüchen. Nicht erfolgte Löschung von nicht mehr erforderlichen Daten. Mangelnde Zugänglichkeit auf der Website zu Informationen nach Art. 12, 13 DSGVO. Keine ausreichenden technischen und organisatorischen Maßnahmen. Verstoß gegen Art. 5, 12ff, 32, 33 DSGVO. | 2.250.000,00 |
Empfänger der erhobenen Daten wird nicht ordnungsgemäß angegeben. Mangelnde Zugänglichkeit auf der Website zu Informationen. Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 lit. a), 12, 13 DSGVO. | 800.000,00 |
Quellen:
https://www.helpnetsecurity.com/2019/02/07/gdpr-numbers-january-2019/
https://www.cnil.fr/fr/violations-de-donnees-de-sante-la-cnil-sanctionne-deux-medecins
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042563756
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042564657
https://www.cnil.fr/fr/sanction-de-500-000-euros-lencontre-de-la-societe-brico-prive
https://www.cnil.fr/fr/sanction-1-75-million-deuros-ag2r-la-mondiale
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Rechtswidrige Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Mitarbeitern (falsche Rechtsgrundlage); Verstoß gegen die Rechenschaftspflicht | 150.000,00 |
Organisation für Vorschulbildung veröffentlichte Bewerbungsunterlagen ohne Rechtsgrundlage und reagierte im Anschluss nicht auf die dazu gehörige Löschanfrage, Art. 5, 6, 17 DSGVO | 10.000,00 |
Unzulässige Videoüberwachung in den Büroräumen und der Küche, Art. 5 DSGVO | 15.000,00 |
Quellen:
https://dataagenda.de/wp-content/uploads/2019/08/Newsbox_08_2019.pdf
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Weitergabe von sehr sensiblen Daten durch die Child and Family Agency an unbefugte Dritte | 75.000,00 |
Versand eines Briefes durch die Child and Family Agency, der Missbrauchsvorwürfe enthielt, an einen unbefugten Dritten, der den Brief veröffentlichte. Der Vorfall wurde auch nicht der Datenschutzaufsichtsbehörde gemeldet. | 40.000,00 |
Entsorgung von Patientendaten in öffentlicher Recycling-Anlage | 65.000,00 |
Verspätete Meldung eines Datenschutzvorfalls | 450.000,00 |
Quellen:
https://iapp.org/news/a/irish-dpc-fines-tusla-75k-euros-for-gdpr-violations/
https://www.irishlegal.com/article/tusla-fined-40-000-in-second-gdpr-breach
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Rechtswidrige Weitergabe von Gesundheitsdaten (detaillierte medizinische Informationen über 252 Personen sowie 3.000 Namen von Personen, die wegen Alkohol- und Drogenmissbrauchs behandelt wurden) wegen mangelnder technischer und organisatorisches Maßnahmen | 20.600,00 |
Versendung einer E-Mail durch einen Lehrer mit ungewolltem Anhang, in dem sensible personenbezogene Daten enthalten waren, aufgrund mangelnder technischer und organisatorischer Maßnahmen | 9.000,00 |
Nicht autorisierte Nutzer konnten auf personenbezogene Daten von mehr als 400 größtenteils minderjährigen Schülern zugreifen verursacht durch die fehlende Prüfung der Berechtigung, Art. 5, 6, 32 DSGVO. | 23.100,00 |
Unrechtmäßige Videoüberwachung der Beschäftigten bei einem Eisdielenbetreiber sowie Verletzung der Gebote der Transparenz und Datenminimierung, Art. 5, 6, 12, 13 DSGVO | 34.000,00 |
Quellen:
https://www.personuvernd.is/urlausnir/nr/2885
Verstoß | Höhe des Bußgeldes in Euro |
Verarbeitung von personenbezogenen Daten ohne schriftliche Einwilligung oder sonstige Rechtsgrundlage; Verstoß gegen Informationspflichten: kein Hinweis zu Betroffenenrechten | 2 Mio. (je 6.000 €/Verstoß für 78 Verstöße + je 10.000 €/Verstoß für 155 andere Verstöße) |
Verstoß gegen Datenschutzvorgaben bei Terminvergaben. Keine ordnungsgemäße Information der Kunden über die Verarbeitung. Die ergriffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen erwiesen sich als nicht ausreichend. Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 lit. a), 13, 14, 28 Abs. 2, 3, 32 DSGVO | 500.000,00 |
Vertragsverlängerung im Kundenerfassungssystem ohne Einwilligung. Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 lit. a) DSGVO | 3,0 Mio. |
Unrechtmäßige Übermittlung von Gesundheitsdaten in 48 Fällen von Patienten, Art. 5, 9 DSGVO | 120.000,00 |
Unzureichende technische und organisatorische Maßnahmen eines Software-Unternehmens mangels Verwendung eines sicheren Netzwerkprotokolls sowie fehlender Datenverschlüsselung bei der Meldung von Missständen im Unternehmen. Verstoß durch das Fehlen eines Vertrags über die Auftragsverarbeitung, Art. 28, 32 DSGVO | 20.000,00 |
